Gewerbe
Die Geschäfte sind von Montag bis Samstag geöffnet. Während der Saison teilweise auch sonntags geöffnet.
Architektur / Immobilien | ||
| U. Künzi Architektur GmbH & Immobilien | 033 675 12 08 | |
| reckbau GmbH, Architektur, Bauplanungen | 079 757 37 17 | |
Ärzte, Drogerie, Spitex | ||
| Arztpraxis Kandersteg Dr. med. Hans Walter Bühler (Allg. Medizin FMH) Dr. med. Lorenz Brassel (Allg. Medizin FMH) | 033 675 14 24 (Tel.-Nr. auch im Notfall!) | |
| Spitex Frutigland, Hilfe und Pflege zu Hause | 033 675 12 38 | |
| Drogerie Kandersteg | 033 675 11 75 | |
Banken | ||
| Berner Kantonalbank | 033 675 15 48 | |
| Spar- und Leihkasse Frutigen | 033 672 18 18 | |
Bauunternehmungen | ||
| Harri AG, Bauunternehmung (Hoch- und Tiefbau, Baggerarbeiten) | 033 675 11 76 | |
| Rösti Fritz, Bauunternehmung (Hoch- und Tiefbau, Umgebungsarbeiten) | 033 675 22 47 | |
Bijouterie / Uhren | ||
| K. und P. Straubinger | 033 675 14 66 | |
Blumengeschäft | ||
| Egger Therese | 033 675 17 01 | |
| Sunne-Blueme Dora Martig | 033 675 19 59 | |
Bodenbeläge | ||
| Ruch Bodenbeläge GmbH | 033 675 17 84 | |
Bücher | ||
| Bücher-Ecke | 033 675 00 91 | |
Coiffeur | ||
| Coiffeur Trollys | 033 675 10 59 | |
| Coiffeur Hairflair | 033 675 12 78 | |
Eisenwarenhandel | ||
| Eisenwaren-Haushalt B. Lauber | 033 675 04 67 | |
Elektrizitätswerk | ||
| Licht- und Wasserwerk AG | 033 675 81 10 | |
Elektrogeschäft | ||
| Elektro Grossen AG (24h-Service/365 Tage) | 033 675 12 66 | |
| Elektro Hunziker AG | 033 675 81 31 | |
Garage, Pannendienst | ||
| Gemmi Garage | 033 675 15 45 | |
Gartenbau/Landschaft | ||
| Steiner Franziska & Liechti Hugo | 033 675 12 47 | |
Getränke | ||
| Bichsel Getränke AG | 033 675 11 32 | |
Forstprodukte | ||
| Rubin Ruedi | 033 675 19 56 | |
Haustechnik, Sanitäre | ||
| Gaggioli Haustechnik | 033 675 81 21 | |
Anlagen, Heizungen | ||
| Schild Haustechnik AG | E-Mail | 033 675 11 41 |
Holzbau / Schreinerei / Zimmerei | ||
| Loretan Fritz, Bergführer | 033 675 18 02 | |
| Schreinerei Niedhart Toni | 033 675 19 06 | |
| Holzbau Steiner AG | 033 675 13 88 | |
| Schreinerei Weibel Alex | 033 675 15 75 | |
Hotels / Restaurants | ||
| » Unterkunft | ||
Kosmetik, Fusspflege | ||
| Oberland Kosmetik, Gurtner Elsbeth | 033 675 15 74 | |
| Fusspflege Kandersteg, Jenni Therese | 033 675 08 82 | |
Landwirtschaft | ||
| Rösti-von Gunten Hans (Alpkäserei Üschinen, Besichtigungen) | 033 675 15 53 | |
Lebensmittel / Bäckerei | ||
| Coop Kandersteg | 033 675 12 84 | |
| Käsespezialitäten Molkerei Hari | 033 675 12 59 | |
| Bäckerei, Lebensmittel, Haushalt Künzi | 033 675 15 73 | |
| Bäckerei & Café Marmotte | 033 675 10 70 | |
| Bäckerei Rohrbach | 033 675 11 28 | |
Malerei | ||
| Malergeschäft Adolf Egger | 033 675 18 53 | |
Massage | ||
| Massagepraxis Akse-Post Agnes | 079 386 40 62 | |
Metzgerei | ||
| Metzgerei Schübach | 033 675 12 09 | |
Ofenbau | ||
| Wäfler Ofenbau | 033 675 16 77 | |
Paragliding | ||
| Flugcenter Sigel | 033 675 10 20 | |
| Grossen Ruedi | 076 306 93 46 | |
Papeterie / Langlaufschule | ||
| Papeterie Edelweiss, Fam. Niedhart | 033 675 22 77 | |
Reisen / Bahnhof | ||
| BLS Reisezentrum Kandersteg | 058 327 41 15 | |
Schuhe, Schuhmacher | ||
| Schuhhaus Hari | 033 675 12 27 | |
Sportartikel, Miete und Verkauf, Seilpark | ||
| Alpine-Center GmbH | 033 675 01 01 | |
| Grossen-Sport GmbH, Intersport Oeschinen | 033 675 00 16 | |
| Käthy Sport und Mode | 033 675 16 09 | |
| Sportartikel Flugcenter Sigel | 033 675 10 20 | |
Strahlerei, Mineralien | ||
| Hermann Ogi | 033 675 11 48 | |
Transporte | ||
| Josi Hans | 079 356 16 69 | |
| Ryter Werner | 033 671 25 25 | |
Wollwaren, Mercerie | ||
| Jäggi's Wullelade | E-Mail | 033 675 01 59 |





