Kandersteg
Oeschinen (A) & Sunnbüel (B)
Stunden- und Tageskarte |
| | | | Gruppen |
| Tage | Erwachsene | Kinder | Erwachsene | Kinder |
| ab 11:00 h (A)* | 35.– | 23.– | 32.– | 22.– |
| ab 12:00 h (A) | 32.– | 21.– | 28.– | 19.– |
| ab 12:00 h (B) | 25.– | 17.– | – | – |
| ab 13:00 h (A)* | 28.– | 18.– | 25.– | 17.– |
| | | | | |
| 1 Tag (A) | 39.– | 26.– | 35.– | 24.– |
| 1 Tag (B) | 34.– | 23.– | 30.– | 17.– |
| | | | | |
Mehrtages-Pässe (gültig Oeschinen (A) und Sunnbüel (B) |
| 2 Tage | 76.– | 52.– | 69.– | 46.– |
| 3 Tage | 103.– | 70.– | 94.– | 62.– |
| 4 Tage | 136.– | 92.– | 123.– | 82.– |
| 5 Tage | 165.– | 112.– | 150.– | 100.– |
| 6 Tage | 194.– | 131.– | 175.– | 117.– |
| 7 Tage | 219.– | 148.– | 198.– | 132.– |
| 8 Tage | 234.– | 163.– | 219.– | 147.– |
| 9 Tage | 266.– | 178.– | 239.– | 160.– |
| 10 Tage | 285.– | 191.– | 256.– | 171.– |
| 11 Tage | 304.– | 202.– | 274.– | 182.– |
| 12 Tage | 319.– | 215.– | 288.– | 192.– |
| 13 Tage | 333.– | 223.– | 300.– | 200.– |
| 14 Tage | 346.– | 232.– | 312.– | 208.– |
| 15 Tage | 356.– | 239.– | 321.– | 214.– |
| | | | | |
* nur Oeschinen möglich